| 
 | 
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 
| FASE A | FASE B | FASE C | ||
| 
 | Uso dell'euro in: | 
      Le pubbliche amministrazioni 
      passano all'euro. L'euro assume corso legale | ||
| 
 | ||||
| 1950 | ||||
| 9 maggio | ||||
| Robert Shuman, ministro degli Esteri francese, propone in un discorso ispirato a Jean Monnet, la messa in comune delle risorse di carbone e di acciaio della Francia e della Repubblica federale di Germania in un organizzazione aperta agli altri Paesi europei. | ||||
| 1951 | ||||
| 18 aprile | ||||
| I sei stati: Belgio, Lussemburgo, Olanda, Francia, Germania, Italia, firmano a Parigi il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). | ||||
| 1957 | ||||
| 25 marzo | ||||
| Firma a Roma di trattati che istituiscono la Comunità Economica Europea (CEE) e l'Euratom. | ||||
| 1973 | ||||
| 1 gennaio | ||||
| La 
    Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito entrano nella CEE (il referendum da esito negativo in Norvegia). | ||||
| 1981 | ||||
| 1 gennaio | ||||
| Ingresso della Grecia nella Comunità europea. | ||||
| 1986 | ||||
| 1 gennaio | ||||
| Ingresso della Spagna e del Portogallo nella Comunità europea. | ||||
| 17 e 18 febbraio | ||||
| Firma a Lussemburgo e all'Aia dell'Atto unico europeo con cui i dieci Paesi membri raggiungono un accordo per la revisione del trattato di Roma e il rilancio dell'integrazione. | ||||
| 1987 | ||||
| 1 luglio | ||||
| entra in vigore l'Atto unico europeo. | ||||
| 1990 | ||||
| 3 ottobre | ||||
| Riunificazione tedesca. | ||||
| 14 dicembre | ||||
| Apertura a Roma delle conferenze intergovernative sull'Unione e economica e monetaria e sull'Unione politica. | ||||
| 1992 | ||||
| 7 febbraio | ||||
| Firma a Maastricht del trattato sull'Unione europea. | ||||
| 1993 | ||||
| 1 gennaio | ||||
| Completamento del mercato unico secondo il calendario previsto dell'atto unico europeo. | ||||
| 1 novembre | ||||
| Entrata in vigore del trattato di Maastricht. | ||||
| 1995 | ||||
| 1 gennaio | ||||
| Ingresso di Austria, Finlandia e Svezia nell'Unione europea. | ||||
| 1997 | ||||
| 2 ottobre | ||||
| Firma ad Amsterdam del trattato che modifica alcune delle disposizioni presenti nel Trattato sull'Unione. | ||||
| 1998 | ||||
| 30 marzo | ||||
| Avvio del processo di adesione degli Stati candidati dell'Europa centrale e del Mediterraneo | ||||
| 1-3 maggio | ||||
| Decisione sugli Stati pronti a entrare nella terza fase dell'UEM. | ||||
| 1999 | ||||
| 1 gennaio | ||||
| Inizio del periodo transitorio dell'UEM. | ||||
| 1 maggio | ||||
| Entrata in vigore del trattato di Amsterdam | ||||
| 2002 | ||||
| 1 gennaio | ||||
| Messa in circolazione delle monete e delle banconote in euro | ||||
| 1 marzo | ||||
| Termine ultimo per la sostituzione del contante | ||||
| top |